ploia
ploia
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ |
|---|
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΛΕΣΤΕ 14541
ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΡΕΩΣΗ €0,92 ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΧΡΕΩΣΗ €1,55 ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ |
|---|
WELCOME TO PIRAEUS PORT |
|---|
FOR ITINERARIES INFORMATION CALL 14541
LAND LINE COST €0,92 PER CALL MOBILE LINE COST €1,55 PER CALL |
|---|
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ |
|---|
| Ημερομηνια | Ωρα | Πλοιο | Πυλη |
|---|
| 24/5/2013 | 14:55 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε9 |
| 24/5/2013 | 16:30 | ΣΠΙΝΤΡΑΝΕΡ ΙΙΙ | Ε7 |
| 24/5/2013 | 17:00 | ΒΙΝ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ | E3 |
| 24/5/2013 | 17:30 | ΜΠ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ | Ε7 |
| 24/5/2013 | 18:00 | ΠΡΕΒΕΛΗΣ | E3 |
| 24/5/2013 | 18:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | E2 |
| 24/5/2013 | 19:00 | ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 2 | E1 |
| 24/5/2013 | 21:00 | ΟΛY. ΤΣΑΜΠΙΟΝ | E3 |
| 24/5/2013 | 21:00 | ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ | E2 |
| 24/5/2013 | 21:00 | ΦΑΙΣΤ. ΠΑΛΛΑΣ | E3 |
| 24/5/2013 | 21:00 | ΕΛΥΡΟΣ | E3 |
| | | | |
| DEPARTURES |
|---|
| Date | Time | Ship | Gate |
|---|
| 24/5/2013 | 14:55 | AG. GEORGIOS | Ε9 |
| 24/5/2013 | 16:30 | SPEEDRUNNER 3 | Ε7 |
| 24/5/2013 | 17:00 | VIN. KORNAROS | E3 |
| 24/5/2013 | 17:30 | B STAR NAXOS | Ε7 |
| 24/5/2013 | 18:00 | PREVELIS | E3 |
| 24/5/2013 | 18:00 | MITILINI | E2 |
| 24/5/2013 | 19:00 | BLUE STAR 2 | E1 |
| 24/5/2013 | 21:00 | OLY. CHAMPION | E3 |
| 24/5/2013 | 21:00 | NISOS CHIOS | E2 |
| 24/5/2013 | 21:00 | FESTOS PALACE | E3 |
| 24/5/2013 | 21:00 | ELYROS | E3 |
| | | | |
| ΑΦΙΞΕΙΣ |
|---|
| Ημερομηνια | Ωρα | Πλοιο | Πυλη |
|---|
| 24/5/2013 | 15:00 | ΜΠ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ | Ε7 |
| 24/5/2013 | 20:00 | ΜΠ ΣΤΑΡ ΙΘΑΚΗ | Ε7 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ARRIVALS |
|---|
| Date | Time | Ship | Gate |
|---|
| 24/5/2013 | 15:00 | B STAR NAXOS | Ε7 |
| 24/5/2013 | 20:00 | B STAR ITHAKI | Ε7 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Πρόσφατες ενημερώσεις
Recomment to Your Friends
Πρόσφατα σχόλια
Διαβάστηκαν περισσότερο...